Стоимость размещения в отеле "Агора" в 2016-17 г.г. (цена указана в рублях за номер в сутки)
Стандарт 2-местный без балкона
11.10.16 - | 29.12.16 - | 11.01.17 - | 29.04.17 - | 21.06.17 - | 10.07.17 - | 29.08.17 - |
4200 | 5000 | 4200 | 4800 | 5800 | 6800 | 5500 |
11.10.16 - | 29.12.16 - | 11.01.17 - | 29.04.17 - | 21.06.17 - | 10.07.17 - | 29.08.17 - |
5000 | 6500 | 5000 | 5800 | 6800 | 8600 | 6500 |
11.10.16 - | 29.12.16 - | 11.01.17 - | 29.04.17 - | 21.06.17 - | 10.07.17 - | 29.08.17 - |
7000 | 8500 | 7000 | 7500 | 11000 | 15000 | 8000 |
11.10.16 - | 29.12.16 - | 11.01.17 - | 29.04.17 - | 21.06.17 - | 10.07.17 - | 29.08.17 - |
9500 | 11000 | 9500 | 11000 | 15000 | 18000 | 11000 |
Контакты
Адрес:
Крым, Алушта, ул. Ленина, 5-ВАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./agora-alushta/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, 5-В