Стоимость размещения в отеле "Айс Черри Домбай" в 2016-2017 г.г.(цена указана в рублях за номер в сутки)
Тип размещения (категория номера) | Кол-во мест в номере (осн./доп.) | Период размещения | ||||||||||
апрель | 01.05- 10.05 | 11.05- 30.06 | июль- август | сентябрь- ноябрь | 01.12- 28.12 | 29.12- 10.01 | 11.01- 28.02 | 01.03- 04.03 | 05.03- 08.03 | 09.03- 31.03 | ||
2-местный Стандарт | 2/1 | 1 600 | 2 000 | 1 600 | 1 600 | 1 500 | 2 000 | 6 000 | 3 000 | 1 600 | 2 000 | 1 600 |
3-местный Стандарт | 3 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 3 000 | 9 000 | 4 500 | 2 500 | 3 000 | 2 500 |
4-местный Полулюкс | 4/1 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 4 000 | 12 000 | 6 000 | 4 000 | 5 000 | 4 000 |
Цена за доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Цена за ребенка до 6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цена за ребенка с 7 до 12 лет | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Контакты
Адрес:
Карачаево-Черкесия, Домбай, КарачаевскАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./ays-cherri/Почтовый адрес:
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, 11А