Прайс-лист гостевого дома «Багира» на 2020 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 10 января - Апрель | 01 - 09 мая | 10 мая - Июнь | Июль - Август | Сентябрь - Октябрь | Ноябрь - 30 декабря |
---|---|---|---|---|---|---|
Студио | 2 300 | 3 300 | 2 500 | 3 300 | 2 900 | 2 300 |
Студио с балконом | 2 300 | 3 650 | 2 600 | 3 650 | 3 100 | 2 300 |
Люкс | 5 850 | 6 500 | 5 850 | 6 500 | 5 850 | 5 850 |
Двухкомнатный комфорт | 3 600 | 4 550 | 3 600 | 4 550 | 4 000 | 3 600 |
Двухместный эконом | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
Трехместный эконом | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Дополнительное место - взрослым - 500 руб., детям до 14 лет - 300 руб.
Детям до 5 лет без предоставления места и белья - бесплатно.
О наличии дополнительных мест уточняйте у администрации.
Питание (цена за 1 человека):
завтрак - 250 руб., обед - 500 руб., ужин - 400 руб.
Сауна - 700 руб. до 4-х человек, доп. - 200 руб. на 1 человека.
Контакты
Адрес:
Крым, Севастополь, ул. Декабристов, 20Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./bagira-sevastopol/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Севастополь, ул. Декабристов, 20