Прайс-лист гостевого дома «Грэй-S» на 2019 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Март - Апрель | Май - 10 июня | 11 июня - 10 июля | 11 июля - Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября | Октябрь - Ноябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Каюта "Тихая гавань" с кухней, санузлом и душем № 34 (+1 доп.место) Доп. место | 1 950 500 | 2 450 700 | 3 200 700 | 3 900 700 | 3 550 700 | 2 950 700 | 1 950 500 |
Каюта "Капитана" 2-х местная с кухней (+1 доп. место) Доп. место | 1 950 500 | 2 450 700 | 3 200 700 | 3 900 700 | 3 550 700 | 2 950 700 | 1 950 500 |
Каюта "Тихая гавань" № 24 2-х местная с кухней (+1 доп. место) Доп. место | 1 950 500 | 2 250 700 | 3 200 700 | 3 900 700 | 3 550 700 | 2 950 700 | 1 950 500 |
Каюта "Грэй-S" 2-х комнатная с отдельной кухней № 22,32 (+ 3 доп. места ) Доп. место | 3 900 500 | 4 300 700 | 5 200 700 | 5 900 700 | 5 200 700 | 4 300 700 | 3 900 500 |
Каюта "Весла" с кухней и отдельной спальной №21,31 (+2 доп. места) Доп. место | 2 700 500 | 3 200 700 | 4 100 700 | 4 800 700 | 4 100 700 | 3 550 700 | 2 700 500 |
Каюта "Лофт" с кухней, санузлом и душем № 33 (+1 доп.место) Доп. место | 1 950 500 | 2 450 700 | 3 200 700 | 3 900 700 | 3 550 700 | 2 950 700 | 1 950 500 |
Каюта № 12 с отдельной кухней (+1 доп. место) Доп. место | 1 950 500 | 2 450 700 | 3 200 700 | 3 900 700 | 3 550 700 | 2 950 700 | 1 950 500 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Крым, Феодосия, ул. Суворовская, 34Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./butik-otel-grey-s/Почтовый адрес:
Республика Крым, Феодосия, ул. Суворовская, 34