Прайс-лист коттеджа «Для семейного отдыха » на 2024 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Апрель - Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября | Октябрь - Ноябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатный домик с террасой на 2-5 человек | 1 200 | 1 700 | 1 900 | 2 400 | 2 100 | 1 800 | 1 200 |
Однокомнатный домик под абрикосовым деревом на 2-4 человека | 1 200 | 1 700 | 1 900 | 2 400 | 2 100 | 1 800 | 1 200 |
Однокомнатный домик для семейного отдыха на 2-4 человека | 1 200 | 1 700 | 1 900 | 2 400 | 2 100 | 1 800 | 1 200 |
Двухкомнатный домик с террасой на 3-7 человек | 2 100 | 3 000 | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 3 100 | 2 100 |
Двухкомнатный домик с беседкой на 3-5 человек | 1 700 | 2 600 | 2 800 | 3 500 | 3 100 | 2 600 | 1 700 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Стоимость каждого домика зависит от дат отпуска и продолжительности аренды.
Контакты
Адрес:
Крым, Феодосия, Военно-морской переулок, 7Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./domik-dlya-semeynogo-otdyiha/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Феодосия, Военно-морской переулок, 7