Стоимость размещения в отеле FOREST в 2015-2016 г. (цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Прайс на 2016 год
Номер/сезон | 04.01-26.04 | 27.04-10.05 | 11.05-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-15.07 | 16.07-25.08.16 | 26.08-29.09.16 | 30.09-25.12 | 26.12-03.01 |
Эконом | 1400 | 1900 | 1700 | 2000 | 2200 | 2700 | 1500 | 1400 | 2100 |
Стандарт | 1600 | 2700 | 2500 | 2900 | 3500 | 3900 | 2500 | 1600 | 2700 |
Однокомнатный полулюкс | 2300 | 3500 | 3000 | 3500 | 4200 | 4900 | 3850 | 2300 | 3850 |
Двухкомнатный полулюкс | – | 4500 | 4000 | 5200 | 5500 | 7000 | 5200 | – | – |
- За дополнительную плату:
- сауна с бассейном 570 руб/час;
- стирка 350 руб.;
- стоянка автомобиля 150 руб/сутки;
- трансфер с обзорной экскурсией к отелю – 2500 руб;
- конные прогулки.
Прайс на 2015 год
Номер/сезон | 04.01-26.04 | 27.04-10.05 | 11.05-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-26.08 | 27.08-29.09 | 30.09-25.12 | 26.12-03.01 |
Эконом | – | 1990 | 1700 | 1850 | 2300 | 2100 | – | - |
Стандарт | 1500 | 2700 | 2500 | 2650 | 2800 | 2500 | 1400 | 2000 |
Однокомнатный полулюкс | 2000 | 3200 | 2800 | 3050 | 3500 | 3000 | 2000 | 2300 |
Контакты
Адрес:
Крым, Алупка, ул. Ленина, 42дАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./forest-alupka/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Алупка, ул. Ленина, 42д