Прайс-лист гостевого дома «Камилла» на 2024 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь - Май | 01 - 25 июня | 26 июня - Август | Сентябрь | Октябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|---|
Пол-этажа с кухней Доп. место | 2 400 500 | 3 500 500 | 3 800 500 | 3 500 500 | 2 400 400 |
Двухкомнатный с видом на море Доп. место | 2 200 500 | 3 400 500 | 3 800 500 | 3 500 500 | 2 400 400 |
Двухкомнатный Доп. место | 2 100 500 | 3 000 500 | 3 600 500 | 3 000 500 | 2 200 500 |
Люкс | 1 400 | 2 000 | 2 800 | 2 500 | 1 500 |
Двухместный | 1 400 | 2 000 | 2 700 | 2 400 | 1 500 |
Полулюкс Доп. место | 1 300 500 | 1 800 500 | 2 500 500 | 2 000 500 | 1 400 500 |
Четырехместный люкс | 2 000 | 2 800 | 3 200 | 2 800 | 2 000 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Цена дополнительного места в категориях Люкс и Полулюкс в летний период – 500 руб., в межсезонье – 400 руб.
Контакты
Адрес:
Крым, Судак, мкр. Юго-Западный 45Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./gd-kamilla/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Судак, ул. Юго-Западная, 45