Стоимость проживания в отеле "Гоначхир" с 14.08.2016 по 29.12.2016 года (цена в рублях за номер в сутки)
Тип номера | Кол-во спальных мест | Цена за сутки | Кол-во комнат |
Стандарт эконом | 2 | 1500 руб | 1 комнатный |
Стандарт | 2 | 2 000 руб. | 1 комнатный + балкон |
Полулюкс | 3 | 3 000 руб | 2-х комнатный |
Люкс | 3 | 4 000 руб | 2-х комнатный |
Супер-люкс | 5 | 7 500 руб | 3-х комнатный |
Молодежный | до 10 человек | 10 000 руб | 2 уровневый |
Стоимость проживания в отеле "Гоначхир" с 30.12.2016 по 10.01.2017 года (цена в рублях за номер в сутки)
Тип номера | Кол-во спальных мест | Цена за сутки | Кол-во комнат |
Стандарт эконом | - | - | 1 комнатный |
Стандарт | 2 | 7000 руб | 1 комнатный + балкон |
Полулюкс | 3 | 9000 руб | 2-х комнатный |
Люкс | 3 | 12000 руб | 2-х комнатный |
Супер-люкс | 5 | 21000 руб | 3-х комнатный |
Молодежный | До 10 человек | 30 000 руб | 2 уровневый |
Контакты
Адрес:
Карачаево-Черкесия, Домбай, 111 км шоссе Невинномысск-ДомбайАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./gonachhir/Почтовый адрес:
Карачаево-Черкесская Республика, п. Домбай, отель "Гоначхир"