Прайс-лист гостевого дома «Береговое» на 2017 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 20 июня | 21 июня - Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|
Комфорт+ | 1 570 | 2 050 | 2 800 | 2 450 |
Апартаменты Люкс Доп. место | 3 350 300 | 5 600 300 | 7 850 300 | 6 700 300 |
Комфорт трехместный | 1 680 | 2 860 | 3 900 | 3 100 |
Комфорт трехместный (тематический) | 1 680 | 2 860 | 3 900 | 3 100 |
Стандарт трехместный Доп. место | 1 680 300 | 1 900 450 | 2 900 450 | 2 600 450 |
Полулюкс семейный Доп. место | 1 680 270 | 2 860 450 | 3 900 450 | 3 100 400 |
Стандарт двухместный | 1 680 | 1 570 | 1 900 | 1 700 |
Стандарт семейный четырехместный | 1 680 | 2 350 | 3 350 | 3 050 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Размещение в апартамента без обязательного заказа комплексного трехразового питания на территории гостевого дома, только по желанию гостя.
Размещение в мае и в первой половине июня без обязательного заказа трех разового питания на территории гостевого дома.
Во всех остальных периодах размещение только с предоставлением трех разового питания (оплачивается отдельно).
Контакты
Адрес:
Крым, Бахчисарай, Береговое, ул. Центральная, 48бАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./gostevoy-dom-beregovoe/Почтовый адрес:
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Береговое, ул. Центральная, 48б