Стоимость размещения в курортном комплексе "ИваМария" в 2020 г. (цены указаны в рублях, за номер в сутки с учетом завтрака)
Категория номера | Тип размещения | Период пребывания (руб. / номер) | ||||||||
мест | ||||||||||
осн. | доп. | 28.12 | 15.01 | 28.04 | 01.06 | 01.07 | 29.08 | 01.10 | 01.11 | |
14.01 | 27.04 | 31.05 | 30.06 | 28.08 | 30.09 | 31.10 | 27.12 | |||
Стандарт 2-х мест | 2 | 0 | 5700 | 3700 | 4000 | 5200 | 5700 | 5200 | 4000 | 3700 |
Стандарт улучшенный | 2 | 2 | 7400 | 4200 | 5200 | 6500 | 7400 | 6500 | 5200 | 4200 |
Стандарт Комфорт 2-х комнатный | 2 | 2 | 8100 | 4900 | 5900 | 7200 | 8100 | 7200 | 5900 | 4900 |
Стандарт Комфорт | 2 | 2 | 7600 | 4400 | 5400 | 6700 | 7600 | 6700 | 5400 | 4400 |
Полулюкс | 2 | 2 | 9600 | 5500 | 6900 | 8200 | 9600 | 8200 | 6900 | 5500 |
Полулюкс Семейный | 2 | 2 | 10300 | 6100 | 7400 | 8900 | 10300 | 8900 | 7400 | 6100 |
Релакс Семейные Апартаменты | 2 | 2 | 11000 | 6800 | 8200 | 9600 | 11000 | 9600 | 8200 | 6800 |
Люкс Семейный | 2 | 2 | 13800 | 8700 | 10900 | 12000 | 13800 | 12000 | 10900 | 8700 |
Семейные Апартаменты | 2 | 2 | 14800 | 9700 | 12100 | 13400 | 14800 | 13400 | 12100 | 9700 |
Гостевой Дом | 4 | 2 | 21 800 | 13 200 | 16 700 | 19 600 | 21 800 | 19 600 | 16 700 | 13 200 |
Семейные Апартаменты Премиум | 4 | 2 | 23500 | 14300 | 18700 | 21800 | 23500 | 21800 | 18700 | 14300 |
Дополнительная информация:
Стоимость размещения в курортном комплексе "ИваМария" в 2020 г. (цены указаны в рублях, за номер в сутки по тарифу "Все включено")
Категория номера | Тип размещения | Период пребывания (руб. / номер) | ||||||||
мест | ||||||||||
осн. | доп. | 28.12 | 15.01 | 28.04 | 01.06 | 01.07 | 29.08 | 01.10 | 01.11 | |
14.01 | 27.04 | 31.05 | 30.06 | 28.08 | 30.09 | 31.10 | 27.12 | |||
Стандарт 2-х мест | 2 | 0 | - | - | 5000 | 6400 | 6900 | 6400 | 5000 | - |
Стандарт улучшенный | 2 | 2 | - | - | 6200 | 7800 | 8900 | 7800 | 6200 | - |
Стандарт Комфорт 2-х комнатный | 2 | 2 | - | - | 6900 | 8500 | 9600 | 8500 | 6900 | - |
Стандарт Комфорт | 2 | 2 | - | - | 6400 | 8000 | 9100 | 8000 | 6400 | - |
Полулюкс | 2 | 2 | - | - | 9200 | 10500 | 11900 | 10500 | 9200 | - |
Полулюкс Семейный | 2 | 2 | - | - | 9800 | 11100 | 12700 | 11100 | 9800 | - |
Релакс Семейные Апартаменты | 2 | 2 | - | - | 10500 | 11900 | 13800 | 11900 | 10500 | - |
Люкс Семейный | 2 | 2 | - | - | 12200 | 13700 | 15900 | 13700 | 12200 | - |
Семейные Апартаменты | 2 | 2 | - | - | 13200 | 14500 | 16200 | 14500 | 13200 | - |
Гостевой Дом | 4 | 2 | - | - | 18500 | 21800 | 23700 | 21800 | 18500 | - |
Семейные Апартаменты Премиум | 4 | 2 | - | - | 20700 | 24000 | 26500 | 24000 | 20700 | - |
Тариф "Все включено": завтраки, обеды и ужины включая детское и диетическое меню, винотерапия а также чай, кофе, молочные напитки. Бесплатное мороженое (по средам и субботам), тематическое чаепитие в стиле национальных традиций (по понедельникам), дегустация домашнего шоколада и крымских фруктов (по воскресеньям, один раз в две недели).
Контакты
Адрес:
Крым, Алушта, СК Лазурный, ул. Слуцкого, 30Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./ivamariya/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Алушта, СК Лазурный, ул. Слуцкого, 30