Стоимость проживания в отеле "Лето" в 2016 году (стоимость указана в рублях за номер в сутки).
Цены на период с 01.11.2015 по 31.12.2016
Категория номера | Кол-во человек | 31.10.2015 — 30.04.2016 01.10.2016 — 31.12.2016 | 01.05.2016 — 31.05.2016 16.09.2016 — 30.09.2016 | 01.06.2016 — 30.06.2016 | 01.07.2016 — 15.09.2016 |
Эконом | 1 2 | 1080 1260 | 1260 1440 | 1440 1620 | 1980 2160 |
Стандарт | 1 2 | 1320 1500 | 1550 1730 | 1780 1960 | 2460 2660 |
Стандарт 3-местный | 1 2 3 | 1320 1500 1680 | 1550 1730 2340 | 1780 1960 2640 | 2460 2660 3540 |
Комфорт | 1 2 3 | 1620 1800 1980 | 1910 2090 2280 | 2200 2380 2560 | 3060 3240 3420 |
Комфорт + | 1 2 | 1700 1880 | 2010 2190 | 2310 2490 | 3220 3400 |
Семейный | 1 2 3 | 1880 2060 2240 | 2230 2410 2590 | 2580 2760 2940 | 3680 3860 4040 |
Двухуровневый люкс | 1 2 3 | 2680 2860 3040 | 3180 3360 3540 | 3680 3860 4040 | 5180 5360 5540 |
Цены указаны с учетом завтрака.
Контакты
Адрес:
Крым, Феодосия, Коктебель, ул. Ленина, 103Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./leto/Почтовый адрес:
298186, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 103