Прайс-лист отеля "Левант" на 2024 год (цена указана в рублях за номер в сутки).
Дети до 4 лет размещаются бесплатно в номере с родителями с предоставлением завтрака.
Дополнительно можно приобрести комплексные обед —250 руб./чел. и ужин — 250 руб./чел.
Категория номера | Количество мест (осн./доп.) | Тип размещения | Стоимость | |||||
20.06-30.06 | 01.07-14.09 | 15.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-29.12 | 30.12-09.01 | |||
Проживание, завтрак, пользование пляжем, анимация в летний период, Wi-Fi | ||||||||
Люкс | 2/2 | Одноместное | 8489 | 13499 | 8489 | 5899 | 4949 | 8489 |
Двухместное | 9490 | 14500 | 9490 | 6900 | 5950 | 9490 | ||
Классический | 2/1 | Одноместное | 5649 | 8909 | 5649 | 4699 | 3939 | 5649 |
Двухместное | 6650 | 9910 | 6650 | 5600 | 4840 | 6650 | ||
Стандартный | 2/1 | Одноместное | 5049 | 7909 | 5049 | 3799 | 3039 | 5049 |
Двухместное | 6050 | 8910 | 6050 | 4800 | 4040 | 6050 | ||
Студия | 2/2 | Одноместное | 8009 | 12919 | 8009 | 5449 | 4499 | 8009 |
Двухместное | 9010 | 13920 | 9010 | 6450 | 5500 | 9010 | ||
Взрослый, дополнительное место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
Ребенок с 5 до 12 лет, дополнительное место | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Проживание, завтрак и ужин, пользование пляжем, анимация в летний период, Wi-Fi | ||||||||
Люкс | 2/2 | Одноместное | 9189 | 14199 | 9189 | 6599 | 5649 | 9189 |
Двухместное | 10890 | 15900 | 10890 | 8300 | 7350 | 10890 | ||
Классический | 2/1 | Одноместное | 6349 | 9609 | 6349 | 5399 | 4639 | 6349 |
Двухместное | 8050 | 11310 | 8050 | 7000 | 6240 | 8050 | ||
Стандартный | 2/1 | Одноместное | 5749 | 8609 | 5749 | 4499 | 3739 | 5749 |
Двухместное | 7450 | 10310 | 7450 | 6200 | 5440 | 7450 | ||
Студия | 2/2 | Одноместное | 8709 | 13619 | 8709 | 6149 | 5199 | 8709 |
Двухместное | 8410 | 15320 | 10410 | 7850 | 6900 | 10410 | ||
Взрослый, дополнительное место | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | ||
Ребенок с 5 до 12 лет, дополнительное место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Проживание, трехразовое питание, пользование пляжем, анимация в летний период, Wi-Fi | ||||||||
Люкс | 2/2 | Одноместное | 9939 | 14949 | 9939 | 7349 | 6399 | 9939 |
Двухместное | 12390 | 17400 | 12390 | 9800 | 8850 | 12390 | ||
Классический | 2/1 | Одноместное | 7099 | 10359 | 7099 | 6149 | 5389 | 7099 |
Двухместное | 9550 | 12810 | 9550 | 8500 | 7740 | 9550 | ||
Стандартный | 2/1 | Одноместное | 6499 | 9359 | 6499 | 5249 | 4489 | 6499 |
Двухместное | 8950 | 11810 | 8950 | 7700 | 6940 | 8950 | ||
Студия | 2/2 | Одноместное | 9459 | 14369 | 9459 | 6899 | 5949 | 9459 |
Двухместное | 11910 | 16820 | 11910 | 9350 | 8400 | 11910 | ||
Взрослый, дополнительное место | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||
Ребенок с 5 до 12 лет, дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Контакты
Адрес:
Крым, Ялта, Приморский Парк, 3аАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./levant/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Ялта, Приморский парк, 3а