Прайс-лист отеля « Белый Лебедь» на 2020 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 08 июня | 09 - 30 июня | Июль | Август - 05 сентября | 06 - 20 сентября | 21 - 30 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт №101 Доп. место | 3 400 1 000 | 3 970 1 000 | 5 200 1 000 | 5 700 1 000 | 5 200 1 000 | 3 600 1 000 |
Полулюкс №104,203 Доп. место | 3 900 1 000 | 4 560 1 000 | 5 900 1 000 | 6 500 1 000 | 5 700 1 000 | 4 100 1 000 |
Люкс-мансарда №301 Доп. место | 5 300 1 000 | 6 250 1 000 | 7 900 1 000 | 7 900 1 000 | 7 900 1 000 | 5 600 1 000 |
Люкс №103,105,201 Доп. место | 6 700 1 000 | 7 900 1 000 | 9 500 1 000 | 9 500 1 000 | 9 500 1 000 | 7 100 1 000 |
Стандарт №302,303 Доп. место | 3 400 1 000 | 3 970 1 000 | 5 200 1 000 | 5 700 1 000 | 5 200 1 000 | 3 600 1 000 |
Тип питания | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость |
Контакты
Адрес:
Крым, Ялта, ул. Поликуровская, 25, корпус 6Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./otel-belyiy-lebed/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Ялта, ул. Поликуровская, 25, корпус 6