Прайс-лист гостевого дома «Пальмовая роща» на 2023 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь - Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный стандарт | 1 200 | 1 500 | 2 400 | 2 600 | 2 500 | 1 800 |
Трехместный стандарт | 1 600 | 2 000 | 2 800 | 3 200 | 2 800 | 2 500 |
Четырехместный стандарт | 2 000 | 2 600 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист гостевого дома «Пальмовая роща» на 2024 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь - Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный стандарт | 1 200 | 1 500 | 2 400 | 2 600 | 2 500 | 1 800 |
Трехместный стандарт | 1 600 | 2 000 | 2 800 | 3 200 | 2 800 | 2 500 |
Четырехместный стандарт | 2 000 | 2 600 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Абхазия, Гагра, Цандрипш, ул. Горького, 4Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./palmovayaroscha/Почтовый адрес:
Республика Абхазия, г. Абхазия, Гагра, Цандрипш, ул. Горького, 4