Прайс-лист гостевого дома «Прибрежный» на 2018 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 10 июня | 11 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 19 сентября | 20 - 30 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный Доп. место | 1 000 200 | 1 200 300 | 1 500 300 | 2 500 200 | 1 800 200 | 1 200 300 |
Двухкомнатный | 1 700 | 2 000 | 2 500 | 4 000 | 2 800 | 1 800 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист гостевого дома «Прибрежный» на 2019 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 10 июня | 11 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 19 сентября | 20 - 30 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный Доп. место | 1 000 200 | 1 200 300 | 1 500 300 | 2 500 200 | 1 800 200 | 1 200 300 |
Двухкомнатный | 1 700 | 2 000 | 2 500 | 4 000 | 2 800 | 1 800 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Крым, Судак, ул. Таврическая, 93Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./pribrezhnyi-sudak/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Судак, ул. Таврическая, 93