Прайс-лист гостевого дома «Роза Ветров» на 2018 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 20 мая | 21 мая - 05 июня | 06 - 20 июня | 21 июня - 10 июля | 11 июля - 25 августа | 26 августа - 15 сентября | 16 - 30 сентября | Октябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный с балконом Доп. место | 600 0 | 700 0 | 850 0 | 1 050 0 | 1 500 0 | 1 000 0 | 800 0 | 700 0 |
Двухместный без балкона Доп. место | 550 150 | 650 150 | 800 200 | 1 000 250 | 1 450 250 | 950 200 | 750 150 | 650 150 |
Трехместный улучшенный | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 450 | 1 850 | 1 350 | 1 100 | 1 000 |
Трехместный Доп. место | 800 150 | 900 150 | 1 100 150 | 1 350 200 | 1 750 200 | 1 250 150 | 1 050 100 | 900 100 |
Четырехместный | 1 100 | 1 200 | 1 350 | 1 700 | 2 150 | 1 450 | 1 250 | 1 150 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Цены указаны ориентировочно. Окончательную стоимость уточняйте при бронировании.
Контакты
Адрес:
Крым, Феодосия, Береговое, ул.Черноморская, 21Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./roza-vetrov-beregovoe/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Феодосия, п. Береговое, ул.Черноморская, 21