Прайс-лист гостевого дома «Сан Арда» на 2019 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь - Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный стандарт Доп. место | 1 800 500 | 2 000 500 | 2 500 500 | 2 800 500 | 3 000 500 | 2 800 500 | 2 000 500 | 1 800 500 |
Четырехместный комфорт | 3 000 | 3 200 | 4 000 | 4 300 | 4 500 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
Люкс Доп. место | 3 500 0 | 3 700 0 | 4 500 0 | 5 000 0 | 5 000 0 | 5 000 0 | 3 500 0 | 3 500 0 |
Апартаменты | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 5 500 | 4 500 | 4 000 |
Тип питания | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Без питания |
Контакты
Адрес:
Абхазия, Гагра, ул. Кабардинская, 143Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./san-arda/Почтовый адрес:
Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Кабардинская, 143