Прайс-лист гостевого дома «Султанский» на 2017 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный с видом на море и двор | 1 000 | 1 200 | 1 450 | 1 685 | 1 970 | 1 550 | 1 000 |
Двухместный с видом на море | 1 000 | 1 120 | 1 450 | 1 685 | 1 970 | 1 550 | 1 000 |
Трехместный с видом на двор Доп. место | 1 000 100 | 1 120 200 | 1 590 200 | 1 885 200 | 2 170 200 | 1 690 200 | 1 000 200 |
Трехместный с видом на море Доп. место | 1 000 100 | 1 120 170 | 1 590 200 | 1 885 200 | 2 170 200 | 1 690 200 | 1 000 200 |
Семейный Доп. место | 1 200 300 | 1 490 150 | 1 990 220 | 2 285 220 | 2 570 220 | 2 000 220 | 1 400 200 |
Четырехместный с видом на море | 1 250 | 1 490 | 1 790 | 2 085 | 2 370 | 1 890 | 1 400 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Крым, Алушта, ул. Костычева, 4Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./sultanskiy/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Алушта, ул. Костычева, 4