Прайс-лист гостевого дома «Вега» на 2018 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь - Май | 01 - 10 июня | 11 - 30 июня | 01 - 10 июля | 11 июля - 25 августа | 26 августа - 15 сентября | 16 сентября - Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный 2-местный (Double) Доп. место | 1 300 350 | 1 300 350 | 1 700 400 | 2 200 500 | 2 500 650 | 1 700 400 | 1 300 350 |
Стандартный 2-местный (Twin) Доп. место | 1 350 350 | 1 300 350 | 1 700 400 | 2 200 500 | 2 500 650 | 1 700 400 | 1 300 350 |
Стандартный 4-местный однокомнатный (Quadruple) | 1 950 | 1 950 | 2 550 | 3 300 | 3 750 | 2 550 | 1 950 |
Семейный 4-местный двухкомнатный (Family) Доп. место | 2 200 350 | 2 200 350 | 3 000 400 | 3 900 500 | 4 400 650 | 3 000 400 | 2 200 350 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
- в каждом номере возможно размещение на дополнительном месте (кресло-кровать),
- цены на проживание для детей до 3-х лет без места - бесплатно,
- при цикличных и групповых заездах возможны дополнительные скидки на отдых в зависимости от сроков размещения, объемов групп и других условий.
Контакты
Адрес:
Крым, Феодосия, ул. Федько, 1бАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./vega-feodosiya/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, 1-Б