Прайс-лист отеля «Виктория» на 2018 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь | Февраль | 01 - 05 марта | 06 - 31 марта | 01 - 24 апреля | 25 - 30 апреля | 01 - 10 мая | 11 - 31 мая | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль | 01 - 29 августа | 30 - 31 августа | Сентябрь | 01 - 25 октября |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Трехместный | 900 | 900 | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Четырехместный | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 350 | 1 350 | 1 400 | 1 400 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Четырехместный двухкомнатный | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Пятиместный Доп. место | 1 200 0 | 1 200 0 | 1 200 0 | 1 400 0 | 1 400 0 | 1 700 0 | 1 700 0 | 2 000 0 | 2 000 0 | 3 500 0 | 3 500 0 | 3 500 0 | 2 500 0 | 2 500 0 | 2 500 0 |
Шестиместный | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 600 | 1 600 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Крым, Евпатория, Заозерное, ул. Песчаная, 17Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./viktoriya-zaozernoe/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Евпатория, п. Заозёрное, ул. Песчаная,17