Прайс-лист гостевого дома «Ясеневая роща» на 2018 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 29 апреля | 30 апреля - 11 мая | 12 - 31 мая | Июнь | Июль - Август | Сентябрь | Октябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бунгало №1 с видом на бухту Доп. место | 2 000 400 | 2 300 400 | 2 000 400 | 2 300 400 | 2 600 400 | 2 300 400 | 2 000 400 |
Бунгало №2 с видом на бухту Доп. место | 2 000 400 | 2 300 400 | 2 000 400 | 2 300 400 | 2 600 400 | 2 300 400 | 2 000 400 |
Бунгало №3 с частичным видом на бухту Доп. место | - - | 2 300 400 | 2 000 400 | 2 300 400 | 2 600 400 | 2 300 400 | - - |
Балаклава | - | 1 800 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 1 800 | - |
Гламур Доп. место | - - | 1 800 400 | 1 500 400 | 1 800 400 | 2 000 400 | 1 800 400 | - - |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Крым, Севастополь, Балаклава, ул. Историческая, 5Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru./yasenevaya-roscha/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Севастополь, Балаклава, ул. Историческая, 5